Para facilitar um pouco essa comparação apresento uma tabela (produzida pela Amazon e traduzida/adaptada por mim) sendo que, no final da mesma podem clicar nos detalhes para conhecer a informação completa no site da Amazon.
Comparação sucinta entre modelos Kindle
| Dimensões do ecrã | 6 polegadas (diagonal) | 6 polegadas (diagonal) | 9,7 polegadas (diagonal) | 
| Dimensões | 7,5" x 4,8" x 0,335" | 7,5" x 4,8" x 0,335" | 10,4" x 7,2" x 0,38" | 
| Peso | 241 gramas | 241 gramas | 536 gramas | 
| Capacidade | 3.500 livros | 3.500 livros | 3.500 livros | 
| Autonomia da bateria (Ligação Wireless   desligada) | 1 mês | 1 mês | 2-3 semanas | 
| Autonomia da bateria Life (Ligação   Wireless ligada) | 3 semanas | 10 dias | 7 dias | 
| Livros em 60 segundos | Sim | Sim | Sim | 
| Free 3G Wireless (com limitações) | Sim | Sim | Sim | 
| Cobertura global sem fios (rede móvel) | 100 países  | 100 países | 100 países | 
| Wi-Fi  | Sim | Sim | Não | 
| Leitura de PDFs sem conversão | Sim | Sim | Sim | 
| Whispersync (acesso gratuito à livraria   da Amazon) | Sim | Sim | Sim | 
| Worry-Free Archive (Arquivo seguro   de livros nos servidores da Amazon) | Sim | Sim | Sim | 
| Text-to-Speech (leitura de livros   automatizada – em inglês) | Sim | Sim | Sim | 
| Visionamento em Modo Retrato ou   Paisagem  | Sim | Sim | Sim | 
| Preço | $139.00 | $189.00 | $379.00 | 
 
 
 

.png)




















